Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam kerül feltüntetésre. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, az alapok működési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az Alap múltbeli teljesítményeiről további hiteles információkat a havi portfólió jelentések, az éves és féléves jelentések tartalmaznak A hozamszámítás a részalap legutolsó publikált árfolyamával történik.
Alapadatok
| Kategória | Vegyes |
|---|---|
| Eszközosztály | A befektetési időszak egyes éveiben 1.) kötvénytúlsúlyos vegyes, 2-3.) kiegyensúlyozott vegyes, 4.) dinamikus vegyes alap |
| Fajta | Nyilvános nyíltvégű |
| Ajánlott minimum befektetési időtáv | 5 év |
| Alap kibocsátási dátuma | 2026.03.30. |
| Tőkefelhalmozási időszak i | 2026.03.30. – 2026.05.15. |
| Névérték | 1 HUF |
| Minimum befektethető összeg | 1 HUF |
| Forgalmazás elszámolása i | T+2 nap |
| Forgalmazási idő i | 16:00-ig |
| Forgalmazók | CIB Bank Zrt. |
| Letétkezelő | CIB Bank Zrt. |
